Juveniles Zona Centro Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 24 |
2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
3 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | -10 | 11 | |
8 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | 4 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |