Juveniles Zona Centro Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 20 |
2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 13 |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 2 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |