Juveniles Zona B Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 7 | 20 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 28 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 22 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 20 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 13 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 | |
| Datos actualizados al 23/10/2025 - 18:54hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
