Juveniles Zona Centro Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 8 |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |