Juveniles Zona Centro Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 20 |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 |
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |