Juveniles Zona B Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 26 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 31 | -6 | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 | 11 | |
| Datos actualizados al 23/10/2025 - 18:54hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
