Juveniles Primera Nacional Zona Centro
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 19 | 87.9 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 16 | 81.8 | 27 |
3 | 11 | 7 | 75.8 | 25 | |
4 | ![]() | 11 | 17 | 72.7 | 24 |
5 | 11 | 16 | 72.7 | 24 | |
6 | ![]() | 11 | 16 | 72.7 | 24 |
7 | ![]() | 12 | 8 | 66.7 | 24 |
8 | 11 | 17 | 69.7 | 23 | |
9 | ![]() | 11 | 7 | 69.7 | 23 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 61.1 | 22 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3.0 | 33 | |
2 | ![]() | 11 | 2.9 | 32 |
3 | ![]() | 11 | 2.9 | 32 |
4 | ![]() | 11 | 2.6 | 29 |
5 | ![]() | 11 | 2.4 | 26 |
6 | 11 | 2.3 | 25 | |
7 | ![]() | 12 | 2.1 | 25 |
8 | ![]() | 12 | 2.1 | 25 |
9 | ![]() | 12 | 2.1 | 25 |
10 | ![]() | 11 | 2.2 | 24 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0.5 | 6 | |
2 | ![]() | 10 | 0.7 | 7 |
3 | 11 | 0.8 | 9 | |
4 | ![]() | 11 | 0.8 | 9 |
5 | ![]() | 11 | 0.9 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 0.9 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 0.9 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 0.9 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 1.0 | 11 |
10 | 11 | 1.1 | 12 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 80 | 74.7 | 148 |
2 | ![]() | 72 | 21 | 55.6 | 120 |
3 | 66 | 48 | 59.1 | 117 | |
4 | ![]() | 71 | -18 | 40.8 | 87 |
5 | ![]() | 65 | -3 | 38.5 | 75 |
6 | ![]() | 66 | -44 | 35.4 | 70 |
7 | 66 | -46 | 31.8 | 63 | |
8 | ![]() | 66 | -38 | 31.3 | 62 |
www.parenlapelota.com.ar