Juveniles Primera Nacional Zona Centro
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 14 | 91.7 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 14 | 74.1 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 74.1 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 70.4 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 70.4 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 14 | 66.7 | 18 |
7 | 9 | 13 | 66.7 | 18 | |
8 | ![]() | 8 | 6 | 75.0 | 18 |
9 | 8 | 4 | 75.0 | 18 | |
10 | 9 | 1 | 66.7 | 18 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2.9 | 26 |
2 | 9 | 2.7 | 24 | |
3 | ![]() | 8 | 2.8 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 2.4 | 22 |
5 | 9 | 2.3 | 21 | |
6 | ![]() | 8 | 2.6 | 21 |
7 | ![]() | 9 | 2.3 | 21 |
8 | ![]() | 9 | 2.2 | 20 |
9 | ![]() | 9 | 2.1 | 19 |
10 | ![]() | 9 | 2.1 | 19 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0.4 | 3 | |
2 | ![]() | 8 | 0.8 | 6 |
3 | 9 | 0.9 | 8 | |
4 | ![]() | 8 | 1.0 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 1.0 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 1.0 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 0.9 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 1.0 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 1.0 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 1.0 | 9 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 53 | 71.2 | 109 |
2 | ![]() | 54 | 14 | 56.2 | 91 |
3 | 51 | 31 | 54.2 | 83 | |
4 | ![]() | 53 | -2 | 47.8 | 76 |
5 | ![]() | 53 | -2 | 40.3 | 64 |
6 | 54 | -26 | 34.0 | 55 | |
7 | ![]() | 51 | -23 | 34.0 | 52 |
8 | ![]() | 51 | -45 | 33.3 | 51 |
www.parenlapelota.com.ar