Juveniles Zona B Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 28 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 20 | |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 7 | |
| Datos actualizados al 23/10/2025 - 18:54hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
