Juveniles Zona Centro Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 2 | |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |