Juveniles Zona Centro Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 |
7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
8 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 3 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |