Juveniles Primera Nacional Zona Centro
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 45 | 13 | 8 | 158 | 78 | 80 | 74.7 | 148 |
2 | ![]() | 72 | 33 | 21 | 18 | 109 | 88 | 21 | 55.6 | 120 |
3 | 66 | 34 | 15 | 17 | 134 | 86 | 48 | 59.1 | 117 | |
4 | ![]() | 71 | 24 | 15 | 32 | 118 | 136 | -18 | 40.8 | 87 |
5 | ![]() | 65 | 18 | 21 | 26 | 80 | 83 | -3 | 38.5 | 75 |
6 | ![]() | 66 | 19 | 13 | 34 | 77 | 121 | -44 | 35.4 | 70 |
7 | 66 | 16 | 15 | 35 | 87 | 133 | -46 | 31.8 | 63 | |
8 | ![]() | 66 | 15 | 17 | 34 | 92 | 130 | -38 | 31.3 | 62 |
www.parenlapelota.com.ar