Juveniles Primera Nacional Zona Centro
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Centro
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 33 | 10 | 8 | 118 | 65 | 53 | 71.2 | 109 |
2 | ![]() | 54 | 27 | 10 | 17 | 81 | 67 | 14 | 56.2 | 91 |
3 | 51 | 23 | 14 | 14 | 96 | 65 | 31 | 54.2 | 83 | |
4 | ![]() | 53 | 22 | 10 | 21 | 99 | 101 | -2 | 47.8 | 76 |
5 | ![]() | 53 | 16 | 16 | 21 | 65 | 67 | -2 | 40.3 | 64 |
6 | 54 | 14 | 13 | 27 | 73 | 99 | -26 | 34.0 | 55 | |
7 | ![]() | 51 | 13 | 13 | 25 | 80 | 103 | -23 | 34.0 | 52 |
8 | ![]() | 51 | 15 | 6 | 30 | 53 | 98 | -45 | 33.3 | 51 |
www.parenlapelota.com.ar