Juveniles Zona Cuyo Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 3 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Cuarta División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2005/2006
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 3 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 18 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 13 |
6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
7 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 9
Fecha 9 - Cuarta División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Libre | - | Gimnasia Mza | ||
Andes Talleres Mza | 0 | vs | 1 | Juventud Unida SL |
Estudiantes SL | 0 | vs | 1 | FADEP |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!