Juveniles Zona Cuyo Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 3 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Cuarta División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2005/2006
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 3 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 |
6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 6 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 10
Fecha 10 - Cuarta División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
FADEP | - | Libre | ||
Juventud Unida SL | susp | Estudiantes SL | ||
Gimnasia Mza | 2 | vs | 1 | Andes Talleres Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!