Juveniles Zona Cuyo Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Octava División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2010
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 2 | |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 9
Fecha 9 - Octava División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Gimnasia Mza | - | Libre | ||
Juventud Unida SL | 4 | vs | 0 | Andes Talleres Mza |
FADEP | 3 | vs | 1 | Estudiantes SL |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!