Juveniles Zona Cuyo Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | -29 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Octava División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2010
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 4 | 19 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | -29 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 |
7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
8 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 3 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 10
Fecha 10 - Octava División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Libre | - | FADEP | ||
Estudiantes SL | susp | Juventud Unida SL | ||
Andes Talleres Mza | 0 | vs | 8 | Gimnasia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!