Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14 | 100.0 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 12 | 81.0 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 12 | 81.0 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 76.2 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 13 | 71.4 | 15 |
6 | ![]() | 7 | 12 | 71.4 | 15 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 71.4 | 15 |
8 | ![]() | 8 | 8 | 58.3 | 14 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 61.9 | 13 |
10 | ![]() | 5 | 23 | 86.7 | 13 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5.0 | 25 |
2 | ![]() | 7 | 3.3 | 23 |
3 | ![]() | 7 | 3.3 | 23 |
4 | ![]() | 7 | 3.3 | 23 |
5 | ![]() | 7 | 2.9 | 20 |
6 | ![]() | 7 | 2.7 | 19 |
7 | ![]() | 7 | 2.3 | 16 |
8 | ![]() | 7 | 2.3 | 16 |
9 | ![]() | 7 | 2.3 | 16 |
10 | ![]() | 8 | 1.9 | 15 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.4 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 0.8 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 0.4 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 0.6 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 0.6 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 0.7 | 5 |
7 | ![]() | 8 | 0.9 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1.1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 1.3 | 8 |
10 | ![]() | 5 | 1.6 | 8 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 65 | 72.2 | 91 |
2 | ![]() | 45 | 10 | 48.9 | 66 |
3 | ![]() | 35 | 58 | 62.9 | 66 |
4 | ![]() | 38 | -62 | 30.7 | 35 |
5 | ![]() | 42 | -71 | 23.0 | 29 |
www.parenlapelota.com.ar