Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14 | 100.0 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 16 | 75.0 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 10 | 75.0 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 12 | 81.0 | 17 |
5 | ![]() | 7 | 12 | 81.0 | 17 |
6 | ![]() | 6 | 31 | 88.9 | 16 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 76.2 | 16 |
8 | ![]() | 7 | 12 | 71.4 | 15 |
9 | ![]() | 8 | 8 | 58.3 | 14 |
10 | ![]() | 7 | 4 | 61.9 | 13 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5.5 | 33 |
2 | ![]() | 8 | 3.3 | 26 |
3 | ![]() | 7 | 3.3 | 23 |
4 | ![]() | 7 | 3.3 | 23 |
5 | ![]() | 7 | 2.9 | 20 |
6 | ![]() | 7 | 2.7 | 19 |
7 | ![]() | 8 | 2.4 | 19 |
8 | ![]() | 8 | 2.3 | 18 |
9 | ![]() | 7 | 2.3 | 16 |
10 | ![]() | 8 | 1.9 | 15 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0.3 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 0.4 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 0.6 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 0.8 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 0.6 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 0.7 | 5 |
7 | ![]() | 8 | 0.9 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1.1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 1.3 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 1.3 | 8 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 65 | 72.2 | 91 |
2 | ![]() | 41 | 72 | 65.9 | 81 |
3 | ![]() | 45 | 10 | 48.9 | 66 |
4 | ![]() | 38 | -62 | 30.7 | 35 |
5 | ![]() | 48 | -85 | 22.2 | 32 |
www.parenlapelota.com.ar