Juveniles Zona Cuyo Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Septima División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2009
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 18 |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 8 |
8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 9
Fecha 9 - Septima División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Gimnasia Mza | - | Libre | ||
Juventud Unida SL | 4 | vs | 1 | Andes Talleres Mza |
FADEP | 1 | vs | 4 | Estudiantes SL |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!