Juveniles Zona Cuyo Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Septima División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2009
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 27 |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 25 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 9 |
8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 10
Fecha 10 - Septima División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Libre | - | FADEP | ||
Estudiantes SL | susp | Juventud Unida SL | ||
Andes Talleres Mza | 0 | vs | 1 | Gimnasia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!