Juveniles Zona Cuyo Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Novena División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2011
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 6 | 17 | 23 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 13 |
6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
7 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 5 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 10
Fecha 10 - Novena División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Libre | - | FADEP | ||
Estudiantes SL | susp | Juventud Unida SL | ||
Andes Talleres Mza | 1 | vs | 0 | Gimnasia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!