Juveniles Zona Cuyo Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Novena División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2011
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 20 |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | 14 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 9
Fecha 9 - Novena División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Gimnasia Mza | - | Libre | ||
Juventud Unida SL | 0 | vs | 0 | Andes Talleres Mza |
FADEP | 2 | vs | 0 | Estudiantes SL |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!