Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Cuyo
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 27 | 10 | 5 | 100 | 35 | 65 | 72.2 | 91 |
2 | ![]() | 45 | 20 | 6 | 19 | 86 | 76 | 10 | 48.9 | 66 |
3 | ![]() | 35 | 20 | 6 | 9 | 98 | 40 | 58 | 62.9 | 66 |
4 | ![]() | 38 | 10 | 5 | 23 | 47 | 109 | -62 | 30.7 | 35 |
5 | ![]() | 42 | 8 | 5 | 29 | 37 | 108 | -71 | 23.0 | 29 |
www.parenlapelota.com.ar