Juveniles Zona Cuyo Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 5 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Quinta División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2007
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 5 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 20 |
2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 13 |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 2 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 9
Fecha 9 - Quinta División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Libre | - | Gimnasia Mza | ||
Andes Talleres Mza | 1 | vs | 3 | Juventud Unida SL |
Estudiantes SL | 1 | vs | 2 | FADEP |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!