Juveniles Zona Cuyo Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Sexta División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2008
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 8 |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 9
Fecha 9 - Sexta División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Libre | - | Gimnasia Mza | ||
Andes Talleres Mza | 0 | vs | 1 | Juventud Unida SL |
Estudiantes SL | 3 | vs | 2 | FADEP |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!