Juveniles Zona Cuyo Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo
Juveniles Primera Nacional Sexta División 2024
Zona Cuyo
Cat. 2008
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 20 |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 |
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |
Juveniles Primera Nacional Zona Cuyo Fecha 10
Fecha 10 - Sexta División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
FADEP | - | Libre | ||
Juventud Unida SL | susp | Estudiantes SL | ||
Gimnasia Mza | 3 | vs | 1 | Andes Talleres Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!